OSG系列三相(單相)干式自耦變壓器是一種單線圈式變壓器,一、二次側(cè)共用一個繞組,其變壓比有固定的和可調(diào)的兩種,可以升壓也可以降壓。自耦變壓器與同容量隔離變壓器相比具有節(jié)省材料、結(jié)構(gòu)簡單、體積小、重量輕、效率高等優(yōu)點(diǎn)。尤其是在變壓比接近的場合使用特別經(jīng)濟(jì)。但是由于其一、二次側(cè)共用一個繞組,初次級有電的聯(lián)系,在某些場合的使用中應(yīng)考慮這一點(diǎn)。
OSG系列三相(單相)干式自耦變壓器是一種單線圈式變壓器,一、二次側(cè)共用一個繞組,其變壓比有固定的和可調(diào)的兩種,可以升壓也可以降壓。自耦變壓器與同容量隔離變壓器相比具有節(jié)省材料、結(jié)構(gòu)簡單、體積小、重量輕、效率高等優(yōu)點(diǎn)。尤其是在變壓比接近的場合使用特別經(jīng)濟(jì)。但是由于其一、二次側(cè)共用一個繞組,初次級有電的聯(lián)系,在某些場合的使用中應(yīng)考慮這一點(diǎn)。
干式自耦變壓器的主要作用是改變電壓等級。
OSG系列三相干式自耦變壓器廣泛用于高鐵、地鐵、數(shù)控機(jī)床、高層建筑、機(jī)床、車站、馬頭、企業(yè)及隧道
等一切需要改變電壓等級的輸配電場所。
OSG系列三相(單相)干式自耦變壓器應(yīng)在室內(nèi)使用,正常使用條件為:
1、環(huán)境溫度:-15℃— +45℃
2、海拔高度:<1000M
3、相對濕度:< 95%
4、無嚴(yán)重影響變壓器絕緣的氣體,蒸汽、化學(xué)沉積、污垢及其它爆炸和腐蝕性介質(zhì)。
5、安裝場所無嚴(yán)重振動或顛簸。
OSG產(chǎn)品技術(shù)參數(shù):
容量 | 1KVA-3000KVA | 電壓等級 | AC1140V及以下 |
輸入電壓 | 允許額定電壓±10%波動 | 絕緣電阻 | DC 500V≥100MΩ |
輸出電壓 | 負(fù)載范圍內(nèi)額定電壓±2-3℅ | 絕緣等級 | F級 |
頻率 | 50Hz/60Hz | 環(huán)境溫度 | —15°C--+45°C |
抗電強(qiáng)度 | 3500V/10mA/60s | 相對濕度 | <95℅ |
負(fù)載性能 | 連續(xù)100℅滿載時,可承受3-倍瞬間電流 | 溫升 | <100K |
波形失真 | 無附加波形失真 | 噪音 | <55db |
型號規(guī)格和尺寸:
規(guī)格型號 | 額定容量 (KVA) | 額定輸入 線/相電壓(V) | 額定輸出 線/相電壓(V) | 變壓器參考尺寸 寬X深X高(mm) | 參考重量 (KG) |
| OSG-5 | 5 | 220V 380V 400V 415V 460V 其它電壓可以定做 | 380V 220V 200V 110V 其它電壓可以定做 | 250×115×230 | 22 |
| OSG-10 | 10 | | | 325×140×260 | 40 |
| OSG-15 | 15 | | | 340×180×330 | 47 |
| OSG-20 | 20 | | | 340×200×330 | 60 |
| OSG-30 | 30 | | | 420×240×390 | 85 |
| OSG-40 | 40 | | | 420×250×410 | 110 |
| OSG-50 | 50 | | | 420×250×410 | 120 |
| SZB-60 | 60 | | | 420×350×410 | 135 |
| OSG-80 | 80 | | | 480×300×460 | 170 |
| OSG-100 | 100 | | | 650×400×540 | 210 |
| OSG-120 | 120 | | | 650×420×540 | 240 |
| OSG-150 | 150 | | | 650×420×540 | 270 |
| OSG-180 | 180 | | | 650×380×600 | 330 |
| OSG-200 | 200 | | | 650×400×600 | 380 |
| OSG-225 | 225 | | | 800×450×600 | 420 |
| OSG-250 | 250 | | | 820×460×600 | 450 |
| OSG-300 | 300 | | | 850×380×780 | 520 |
| OSG-400 | 400 | | | 850×430×780 | 620 |
| OSG-500 | 500 | | | 850×450×780 | 690 |
| OSG-600 | 600 | | | 870×460×780 | 760 |
| OSG-800 | 800 | | | 890×470×780 | 900 |
| OSG-1000 | 1000 | | | 1050×600×1200 | 1300 |
說明:
1.訂貨請注明型號規(guī)格、額定輸入電壓、額定輸出電壓、是否帶機(jī)箱;
2.機(jī)箱散熱方式及是否有特殊要求;
3.變壓器外形尺寸及重量僅供參考,以實(shí)際產(chǎn)品為準(zhǔn)。