SBW/DBW單相 三相大功率補(bǔ)償式交流電力穩(wěn)壓器
侵侵蝕性介質(zhì);安裝場(chǎng)所應(yīng)無(wú)嚴(yán)重振動(dòng)或顛簸凡不符合上述規(guī)定的特殊使用條件,應(yīng)由使用單位和我廠協(xié)產(chǎn)品介紹 :
SBW、DBW系列單、三相全自動(dòng)補(bǔ)償式電力穩(wěn)壓器是適用于當(dāng)外界的供電網(wǎng)絡(luò)電壓波動(dòng)或負(fù)載變化而造成電壓波動(dòng)時(shí),能自動(dòng)保持輸出電壓穩(wěn)定。本系列產(chǎn)品與其它型式的穩(wěn)壓器相比,具有容量大、效率高、無(wú)波形畸變、電壓調(diào)節(jié)平穩(wěn)等優(yōu)點(diǎn),適用負(fù)載廣泛,能承受瞬時(shí)超載,可長(zhǎng)期連續(xù)工作,手動(dòng)/自動(dòng)切換,設(shè)有過(guò)壓保護(hù)、缺相、相序保護(hù)及機(jī)械故障自動(dòng)保護(hù),本機(jī)體積小,重量輕,使用安裝方便,運(yùn)行可靠等優(yōu)點(diǎn)。(分?jǐn)?shù)顯、儀表指示兩類)
適用范圍 :
廣泛運(yùn)用于工礦企業(yè)、印刷、機(jī)床、郵電、鐵路、建筑工地、學(xué)校、醫(yī)院、賓館、國(guó)防、科研等部門(mén)的電子計(jì)算機(jī)、精密機(jī)床、精密儀器、實(shí)驗(yàn)裝置、電梯及生產(chǎn)流水線的電源穩(wěn)壓中。同時(shí)也適用于電源電壓低、波動(dòng)幅度大的低壓配電終端用戶及負(fù)載變動(dòng)較大的用電設(shè)備,如升降機(jī)、起重機(jī)、攪拌機(jī)等一切需要電壓穩(wěn)定的場(chǎng)所。
技術(shù)參數(shù) :
輸入電壓 | 單相220V±20%,三相四線相電壓220V±20%相電壓,線電壓380V±20%(可定制±30% ±40%) |
輸出電壓 | 單相220V 三相380V (可定制三相200V 220V 390V 400V 430V等) |
輸出精度 | 1~5﹪(可調(diào)) |
頻率 | 50Hz/60Hz |
效率 | ≥98﹪(功率等級(jí)50KVA以上) |
響應(yīng)速度 | ≤1.5S |
環(huán)境溫度 | -10℃ ~+ 40℃ |
絕緣電阻 | ≥ 5M Ω |
過(guò)載能力 | 二倍額定電流,維持一分鐘 |
波形失真 | 無(wú)附加波形失真 |
保護(hù)功能 | 過(guò)壓、欠壓、過(guò)流、缺相、相序、旁路 |
產(chǎn)品規(guī)格、尺寸、重量 :
型 號(hào) | 額定容量 (KVA) | 額定頻率 (Hz) | 輸入電壓 (V) | 輸出電壓 (V) | 輸出電流 (A) | 重 量 (kg) |
DBW-20 | 20 | 50/60 | 176-264 | 220 | 50 | 280 |
DBW-30 | 30 | 50/60 | 176-264 | 220 | 136 | 320 |
DBW-50 | 50 | 50/60 | 176-264 | 220 | 227 | 430 |
DBW-100 | 100 | 50/60 | 176-264 | 220 | 454 | 570 |
DBW-150 | 150 | 50/60 | 176-264 | 220 | 632 | 630 |
DBW-200 | 200 | 50/60 | 176-264 | 220 | 909 | 720 |
SBW-30 | 30 | 50/60 | 304-456 | 380 | 46 | 180 |
SBW-50 | 50 | 50/60 | 304-456 | 380 | 76 | 220 |
SBW-80 | 80 | 50/60 | 304-456 | 380 | 121.5 | 280 |
SBW-100 | 100 | 50/60 | 304-456 | 380 | 152 | 320 |
SBW-120 | 120 | 50/60 | 304-456 | 380 | 182 | 360 |
SBW-150 | 150 | 50/60 | 304-456 | 380 | 227 | 535 |
SBW-180 | 180 | 50/60 | 304-456 | 380 | 273 | 620 |
SBW-200 | 200 | 50/60 | 304-456 | 380 | 303.8 | 650 |
SBW-250 | 250 | 50/60 | 304-456 | 380 | 379.8 | 720 |
SBW-300 | 300 | 50/60 | 304-456 | 380 | 342 | 850 |
SBW-320 | 320 | 50/60 | 304-456 | 380 | 486 | 950 |
SBW-400 | 400 | 50/60 | 304-456 | 380 | 608 | 1200 |
SBW-500 | 500 | 50/60 | 304-456 | 380 | 760 | 1500 |
SBW-600 | 600 | 50/60 | 304-456 | 380 | 912 | 1700 |
SBW-800 | 800 | 50/60 | 304-456 | 380 | 1216 | 2200 |
SBW-1000 | 1000 | 50/60 | 304-456 | 380 | 1520 | 2500 |
SBW-1600 | 1600 | 50/60 | 304-456 | 380 | 2430 | 3200 |
SBW-2000 | 2000 | 50/60 | 304-456 | 380 | 3040 | 4000 |
SBW-3000 | 3000 | 50/60 | 304-456 | 380 | 4545 | 5800 |
注:以上產(chǎn)品輸入電壓為380V±20% 可定制輸入電壓380V±30% 380V±40%訂購(gòu)時(shí)需說(shuō)明
該系列穩(wěn)壓器應(yīng)在室內(nèi)使用,正常使用條件為:環(huán)境溫度:-15℃~+45℃ 海拔高度不超過(guò)1000m 相對(duì)適度:≤90%安裝場(chǎng)所應(yīng)無(wú)嚴(yán)重影響穩(wěn)壓器絕緣的氣體,蒸汽,化學(xué)沉積,灰塵,污垢及其他爆炸性和商確定。